Valikoimissamme on laaja valikoima kaksoismetalliteriä kustannustehokkaaseen metallin sahaukseen.
Erittäin joustavien bi-metalliterien runkomateriaali on erikoisseostettua jousiterästä. Kovuus on noin 50 HRC.
M42 on erittäin kustannustehokas ja ihanteellinen kaikille yleisille teräslaaduille. Käyttökohteina teräkset ja metallit, joiden vetomurtolujuus on max 1400 N/mm2.
M51 soveltuu erityisesti haponkestävine ja vaikeasti lastuavien teräksien sahaukseen. Käyttökohteina teräkset ja metallit, joiden vetolujuus on max 1700 N/mm2
Koko mm | Hammasta/tuuma |
---|---|
6x0,90 | 10 |
6x0,90 | 6 |
10x0,90 | 10/14 |
10x0,90 | 6 |
13-0,65 | 18 |
13-0,65 | 14 |
13-0,65 | 10/14 |
13-0,65 | 8/12 |
13-0,65 | 6/10 |
13-0,65 | 6 |
13-0,65 | 4 |
13-0,90 | 18 |
13-0,90 | 14 |
13-0,90 | 10/14 |
13-0,90 | 8/12 |
13-0,90 | 6/10 |
13-0,90 | 6 |
13-0,90 | 4 |
13-0,90 | 3 |
20-0,90 | 10/14 |
20-0,90 | 8/12 |
20-0,90 | 6/10 |
20-0,90 | 5/8 |
20-0,90 | 4/6 |
27-0,90 | 14 |
27-0,90 | 10/14 |
27-0,90 | 8/12 |
27-0,90 | 8/11 |
27-0,90 | 6/10 |
27-0,90 | 5/8 |
27-0,90 | 5/7 |
27-0,90 | 4/6 |
27-0,90 | 3/4 |
27-0,90 | 2/3 |
34-1,10 | 10/14 |
34-1,10 | 8/12 |
34-1,10 | 6/10 |
34-1,10 | 5/8 |
34-1,10 | 5/7 |
34-1,10 | 4/6 |
34-1,10 | 3/4 |
34-1,10 | 2/3 |
34-1,10 | 1,4/2 |
41-1,30 | 6/10 |
41-1,30 | 5/8 |
41-1,30 | 4/6 |
41-1,30 | 3/4 |
41-1,30 | 2/3 |
41-1,30 | 1,4/2 |
54-1,30 | 3/4 |
54-1,30 | 2/3 |
54-1,60 | 3/4 |
54-1,60 | 2/3 |
54-1,60 | 1,4/2 |
Koko mm | Hammasta/tuuma |
---|---|
27-0,90 | 4/6 |
27-0,90 | 3/4 |
34-1,10 | 3/4 |
34-1,10 | 2/3 |
41-1,30 | 3/4 |
41-1,30 | 2/3 |
Ota yhteyttä, niin valitsemme sahallesi ja materiaalille juuri sopivan bi-metalliterän.
Ota yhteyttä!